Description
Rotary Evaporator Package
| Package Model | RE-PK-50L |
| Rotary Evaporator | SH-RE-50L |
| Cold Trap Bath | SH-WB-5GDR (-40℃ or -80℃) |
| Vacuum Pump | 2047 |
| Chiller | SH-WB-40CDR |
| Model | Bath Capacity |
| SH-WB-12CDR | 12.5L (-40℃) |
| SH-WB-20CDR | 20L (-40℃) |
| SH-WB-40CDR | 40L (-40℃) |
| Model | Pump Speed |
| 2044 | 35L/min |
| 2047 | 70L/min |
| Model | Temp Range |
| SH-WB-5GDR(-40℃) | -40℃(-40℉) ~ -20℃(-4℉) |
| SH-WB-5GDR(-80℃) | -80℃(-112℉) ~ -60℃(-76℉) |











Reviews
There are no reviews yet.